Цены
Наименование материала | Единица измерения | Цена |
Щебень гранитный фракции 5-20 | м3 | от 1050 руб./куб |
Щебень гранитный фракции 20-40 | м3 | от 950 руб./куб |
Щебень гранитный фракции 25-60 | м3 | от 970 руб./куб |
Щебень гранитный фракции 40-70 | м3 | от 970 руб./куб |
Щебень известняковый фракции 5-20 | м3 | от 660 руб./куб |
Щебень известняковый фракции 20-40 | м3 | от 660 руб./куб |
Щебень известняковый фракции 40-70 | м3 | от 660 руб./куб |
Гранитный отсев фракции 0-5 | м3 | от 660 руб./куб |
Гранитный отсев фракции 2-5 | м3 | от 710 руб./куб |
Гранитный отсев фракции 3-10 | м3 | от 710 руб./куб |
Песок карьерный | м3 | от 240 руб./куб |
Песок намывной | м3 | от 420 руб./куб |
Песок горный | м3 | от 290 руб./куб |
Песок морской | м3 | от 440 руб./куб |
Песок речной | м3 | от 290 руб./куб |
Песчано-гравийная смесь | м3 | от 310 руб./куб |
Щебеночно-песчаная смесь | м3 | от 400 руб./куб |
Гравий фракции 3-10 | м3 | от 900 руб./куб |
Гравий фракции 5-20 | м3 | от 900 руб./куб |
Грунт плодородный | м3 | от 330 руб./куб |
Грунт растительный | м3 | от 330 руб./куб |
Бой кирпича | м3 | от 310 руб./куб |
Бой бетона | м3 | от 310 руб./куб |
Вторичный щебень | м3 | от 310 руб./куб |
Асфальтная крошка | м3 | от 560 руб./куб |
Металлопрокат | |
Наименование материала | Цена руб за тн. |
Проволока | от 34 100 |
Балка | от 25 000 |
Листы | от 27 100 |
Квадрат | от 25 500 |
Полоса | от 23 500 |
Труба | от 26 500 |
Уголок | от 24 200 |
Швеллер | от 21 100 |
Шестигранник | от 24 900 |
Шпунт | от 39 600 |
Сетка | от 25 000 |
Арматура строительная | от 26 000 |
Запорная арматура | от 16 000 |
Наименование услуги | Цена |
Вывоз грунта | от 100 руб./куб |
Вывоз строительного мусора | от 220 руб./куб |
Вывоз снега | от 100 руб./куб |
Перевозка самосвалами | Расстояние | Цена |
до 10 км | от 80 руб./куб | |
до 20 км | от 120 руб./куб | |
до 30 км | от 130 руб./куб | |
до 40 км | от 160 руб./куб | |
до 50 км | от 190 руб./куб | |
свыше 50 км | от 200 руб./куб |
Наименование услуги | Стоимость руб./смена |
Аренда техники | |
Аренда экскаватора | от 11 500 |
Аренда бульдозера | от 13 000 |
Аренда миксера | от 7 500 |
Аренда насоса | от 9 500 |
Аренда погрузчика фронтального | от 10 000 |
Аренда самосвала | от 9 500 |
СПб: +7(812) 902-02-52
Москва: +7(495) 975-96-89
Бесплатный звонок: 8 800 775-30-67